Натуральные энергетические коктейли
| Порций | 12 |
| Время | 1 час |
| Кухня | Домашние рецепты |
| Категория | Коктейли |
| Способ | Классический |
🍸
Загрузите бесплатно!
Patee. Рецепты – это более 45 000 подробных рецептов с фото и видео для iPhone, iPad и Android.
+ Сотни новых рецептов каждый день.
Пищевая ценность на 100 г
Белки 4,45 г
Жиры 2,52 г
Углеводы 11,18 г
Калорийность 82 ккал
Вам нужно
Крупы
| Овсяные хлопья | п/в | |
| Овсяные хлопья | 3 ст. л. |
Молочные продукты
| Йогурт | п/в | |
| Кефир | 100 мл | |
| Кефир | 1 ст. | |
| Молоко коровье | 950 мл | |
| Молоко коровье | 1 ст. | |
| Мороженое ванильное | п/в | |
| Сливки | 100 мл | |
| Творог | 300 г |
Орехи, семечки
| Грецкий орех | 1 ст. л. |
Сахар, мёд, соль
| Мёд | 2 ч. л. | |
| Мёд | 3 ст. л. | |
| Сахар ванильный | 10 г | |
| Сахар-песок | 1 ч. л. | |
| Сахар-песок | п/в |
Соки, воды, напитки
| Апельсиновый сок | 100 мл | |
| Вишневый сок | 100 мл |
Специи, пряности, добавки
| Корица | п/в |
Фрукты, ягоды
| Банан | 4 шт. | |
| Хурма | 1 шт. |
Яйца
| Яичный белок | 1 шт. | |
| Яйцо куриное | 2 шт. |
Шаги приготовления
Шаг 1
| Мёд | 2 ч. л. | |
| Овсяные хлопья | п/в | |
| Мороженое ванильное | п/в | |
| Йогурт | п/в | |
| Молоко коровье | 250 мл | |
| Банан | 1 шт. |
1-ый коктейль.
Шаг 2
| Мёд | 2 ст. л. | |
| Овсяные хлопья | 3 ст. л. | |
| Банан | 1 шт. | |
| Творог | 100 г | |
| Молоко коровье | 200 мл |
2-ой коктейль
Шаг 3
| Сахар ванильный | 10 г | |
| Корица | п/в | |
| Сливки | 100 мл | |
| Банан | 2 шт. | |
| Молоко коровье | 500 мл |
3-ий коктейль
Шаг 4
| Яйцо куриное | 1 шт. | |
| Молоко коровье | 1 ст. | |
| Сахар-песок | 1 ч. л. |
4-ый коктейль
Шаг 5
| Хурма | 1 шт. | |
| Творог | 100 г | |
| Кефир | 100 мл | |
| Апельсиновый сок | 100 мл |
5-ый коктейль
Шаг 6
| Сахар-песок | п/в | |
| Яичный белок | 1 шт. | |
| Творог | 100 г | |
| Вишневый сок | 100 мл |
6.
Шаг 7
| Кефир | 1 ст. | |
| Грецкий орех | 1 ст. л. | |
| Яйцо куриное | 1 шт. | |
| Мёд | 1 ст. л. |
7.