Борщ
| Порций | 10 |
| Время | 2 часа 1 мин |
| Кухня | Украинская кухня |
| Категория | Супы |
| Способ | Классический |
Домашний
Загрузите бесплатно!
Patee. Рецепты – это более 45 000 подробных рецептов с фото и видео для iPhone, iPad и Android.
+ Сотни новых рецептов каждый день.
Пищевая ценность на 100 г
Белки 7,35 г
Жиры 1,72 г
Углеводы 7,44 г
Калорийность 74 ккал
Вам нужно
Зелень и листовые овощи
| Петрушка | 10 г | |
| Укроп | 10 г |
Овощи свежие
| Капуста белокочанная | 500 г | |
| Картофель | 500 г | |
| Лук репчатый | 1 шт. | |
| Морковь | 1 шт. | |
| Помидоры (томат) | 30 г | |
| Свекла | 1000 г |
Птица
| Индейка | 900 г |
Сахар, мёд, соль
| Соль розовая гималайская | 5 г |
Специи, пряности, добавки
| Приправа для пиццы | 5 г |
Шаги приготовления
Шаг 1
| Морковь | 1 шт. | |
| Картофель | 500 г | |
| Лук репчатый | 1 шт. | |
| Укроп | 10 г | |
| Индейка | 900 г | |
| Свекла | 1000 г | |
| Помидоры (томат) | 30 г | |
| Петрушка | 10 г | |
| Капуста белокочанная | 500 г | |
| Соль розовая гималайская | 5 г | |
| Приправа для пиццы | 5 г |
Варить